2024-05-03 実施
第46回東京コンテスト 結果は こちら をクリックしてください
2024-10-27 実施
第29回東京CWコンテスト 結果は こちら をクリックしてください
2023-11-23 実施
第43回東京UHFコンテスト 結果は こちらをクリックしてください
2013年~2024年 5月に実施したコンテスト結果は こちらでご覧ください。
コンテスト規約を探しているかたは こちら をクリックしてください。
支部創設50周年記念 マラソンコンテスト
結果はこちらをクリックしてください。
(開催期間 2023.8.28 ~ 2023.9.3 )
JARL東京都支部主催コンテスト 電子提出受付確認処
[ tokyo-contest ] [ tokyo-cw ] [ tokyo-uhf ] 正規受付リスト
2024-11-10 0:05 電子提出数 404 / 有効局数 348 〆切
num | CALLSING | DATE TIME |
1 | JR0AZO | 2024-10-27 07:09 |
2 | JJ0CCZ | 2024-10-27 08:53 |
3 | JP1PPB | 2024-10-27 08:56 |
5 | JJ0SFV | 2024-10-27 09:11 |
6 | JH1WOY | 2024-10-27 10:32 |
7 | JK2XXK | 2024-10-27 09:33 |
8 | JJ1NYH | 2024-10-27 10:41 |
9 | JM1IHU | 2024-10-27 11:16 |
10 | JF1AZQ | 2024-10-27 11:16 |
11 | JF1JDG | 2024-10-27 11:16 |
12 | JE2KYI | 2024-10-27 11:28 |
13 | JK1BGV | 2024-10-27 11:37 |
14 | JF1NJF | 2024-10-27 11:39 |
16 | JR3KGM | 2024-10-27 11:51 |
17 | JG2KGS | 2024-10-27 11:54 |
18 | JA3AVO | 2024-10-27 11:57 |
19 | JH7UJU | 2024-10-27 11:59 |
20 | JP1LJH | 2024-10-27 12:02 |
21 | JK1RWO | 2024-10-27 12:04 |
22 | JN4THO | 2024-10-27 12:05 |
23 | JH1XUP | 2024-10-27 12:06 |
25 | JF3KCH | 2024-10-27 12:07 |
26 | 7K1JFM | 2024-10-27 12:07 |
27 | JK1BVN | 2024-10-27 12:08 |
28 | JL4WYY | 2024-10-27 12:09 |
29 | 7M4CTM | 2024-10-27 12:10 |
30 | JA1CCJ | 2024-10-27 12:10 |
31 | JO7AYZ | 2024-10-27 12:10 |
32 | JH4LRD | 2024-10-27 12:11 |
33 | JF1EPL | 2024-10-27 12:11 |
34 | JE0KBP | 2024-10-27 12:11 |
35 | JK1ESR | 2024-10-27 12:12 |
36 | JA4BDY | 2024-10-27 12:13 |
38 | JR9HET | 2024-10-27 12:14 |
40 | JM1KNI | 2024-10-27 12:18 |
41 | 7K1PYG | 2024-10-27 12:15 |
42 | 7K1VKU | 2024-10-27 12:18 |
44 | JA5IVG | 2024-10-27 12:20 |
45 | JK1ONN | 2024-10-27 12:22 |
46 | JM7GTK | 2024-10-27 12:23 |
47 | JE0ANW | 2024-10-27 12:23 |
48 | JI1LHT | 2024-10-27 12:26 |
49 | JA4MRL | 2024-10-27 12:27 |
51 | JH3BYX | 2024-10-27 12:28 |
52 | JH1ASG/1 | 2024-10-27 12:33 |
53 | JA1UHJ | 2024-10-27 12:36 |
54 | JI7FBM | 2024-10-27 12:36 |
55 | JA1UOA | 2024-10-27 12:40 |
56 | JH4OYD | 2024-10-27 12:40 |
57 | JR4VFC | 2024-10-27 12:44 |
58 | JA7NPV | 2024-10-27 12:44 |
59 | JH9UJB/1 | 2024-10-27 12:43 |
60 | JE6CIY/4 | 2024-10-27 12:46 |
61 | JR4KKP | 2024-10-27 12:52 |
62 | 7K2VNA | 2024-10-27 12:50 |
63 | JJ4NZO/1 | 2024-10-27 12:57 |
64 | JE3VRJ | 2024-10-27 12:53 |
65 | JG6OZC | 2024-10-27 13:00 |
66 | JF2FIU | 2024-10-27 13:01 |
67 | JM1BMM | 2024-10-27 13:03 |
68 | JI1OWT | 2024-10-27 13:12 |
69 | JJ1UUZ | 2024-10-27 13:12 |
70 | JK1DMT | 2024-10-27 13:14 |
71 | JH1JNJ | 2024-10-27 13:15 |
72 | JP1JFG | 2024-10-27 13:22 |
73 | JJ1CBY | 2024-10-27 13:25 |
74 | JM1VNJ | 2024-10-27 13:25 |
75 | JA1CP | 2024-10-27 13:26 |
76 | JS2RAE/1 | 2024-10-27 13:32 |
77 | JR7KVA/1 | 2024-10-27 13:38 |
78 | JA1FWY | 2024-10-27 13:41 |
79 | JJ1DPG | 2024-10-27 13:45 |
80 | JL1LGX | 2024-10-27 13:46 |
81 | JR1AQI | 2024-10-27 13:49 |
82 | JI3AES/1 | 2024-10-27 13:49 |
83 | JM1LDV/1 | 2024-10-27 13:56 |
84 | JE7KEB/7 | 2024-10-27 13:57 |
85 | JQ1HMV | 2024-10-27 13:58 |
86 | JL1LNC | 2024-10-27 14:02 |
87 | 7M4OBM | 2024-10-27 14:03 |
88 | JG1RRU/1 | 2024-10-27 14:09 |
90 | JQ3PPC | 2024-10-27 14:11 |
91 | JN3ANO | 2024-10-27 14:12 |
92 | JH3RSH | 2024-10-27 14:18 |
93 | JN1ECL | 2024-10-27 14:18 |
94 | JA7MCB | 2024-10-27 14:20 |
95 | JR0RBY | 2024-10-27 14:21 |
96 | JA4RQO | 2024-10-27 14:22 |
97 | JA1BYY | 2024-10-27 14:28 |
98 | JA4EVH | 2024-10-27 14:28 |
99 | JM1TQH | 2024-10-27 14:29 |
100 | JI1TDA | 2024-10-27 14:29 |
102 | JG1JEO | 2024-10-27 14:32 |
104 | JI1PUC | 2024-10-27 14:36 |
105 | JA0IOF | 2024-10-27 14:40 |
106 | JA1BJT | 2024-10-27 14:40 |
107 | JJ1XQU | 2024-10-27 14:41 |
108 | JL1UYE | 2024-10-27 14:42 |
109 | JH3GBD/1 | 2024-10-27 14:43 |
110 | JG1APX | 2024-10-27 14:44 |
111 | JA1HLR | 2024-10-27 14:49 |
112 | JF1MLG | 2024-10-27 14:54 |
113 | JJ1RAZ | 2024-10-27 14:55 |
114 | JS2GYN | 2024-10-27 14:58 |
115 | JL1HHN | 2024-10-27 15:02 |
116 | JG1CFO | 2024-10-27 15:03 |
117 | JF3CGN/1 | 2024-10-27 15:05 |
119 | JA1NGB | 2024-10-27 15:07 |
121 | 7M4NHA | 2024-10-27 15:08 |
122 | JF1GZZ/1 | 2024-10-27 15:14 |
123 | 7L2WVR | 2024-10-27 15:15 |
125 | 7N4XTA | 2024-10-27 15:16 |
126 | JK1PIG | 2024-10-27 15:17 |
127 | JH3QFY | 2024-10-27 15:19 |
128 | JH4RAL/3 | 2024-10-27 15:23 |
129 | JH4RCK/1 | 2024-10-27 15:23 |
130 | JR3KAH | 2024-10-27 15:26 |
133 | 7K2HUG | 2024-10-27 15:31 |
134 | JE2OUK/2 | 2024-10-27 15:31 |
137 | JA0CTW | 2024-10-27 15:56 |
138 | JO1ECR | 2024-10-27 15:58 |
139 | JA0QD/1 | 2024-10-27 16:03 |
140 | JR2BYJ | 2024-10-27 16:07 |
141 | 7M2ALZ | 2024-10-27 16:14 |
142 | JH1NXU | 2024-10-27 16:18 |
143 | JG2BVO/1 | 2024-10-27 16:24 |
144 | JK1LSE | 2024-10-27 16:32 |
145 | JJ0WIE | 2024-10-27 16:34 |
146 | JA3JM | 2024-10-27 16:36 |
147 | JR6HYO/1 | 2024-10-27 16:36 |
148 | JA1WSE | 2024-10-27 16:37 |
149 | JE1GUU | 2024-10-27 16:39 |
150 | JA1AGH | 2024-10-27 16:39 |
151 | JO6NZN | 2024-10-27 16:44 |
153 | JK1REJ | 2024-10-27 16:59 |
154 | JR1MEG | 2024-10-27 17:00 |
155 | JO1RUQ | 2024-10-27 17:02 |
156 | JA6FFK | 2024-10-27 17:05 |
157 | JA1RIZ/1 | 2024-10-27 17:25 |
158 | JK7LRZ | 2024-10-27 17:31 |
159 | JS3CGH/3 | 2024-10-27 17:31 |
160 | JG4IBI | 2024-10-27 17:33 |
161 | JE8UHY | 2024-10-27 17:37 |
162 | JR1USU/1 | 2024-10-27 17:39 |
163 | JM6EKY | 2024-10-27 17:47 |
164 | JR6KBF/6 | 2024-10-27 17:51 |
165 | JA3NUT | 2024-10-27 17:55 |
166 | JI2OJV | 2024-10-27 17:56 |
167 | JG1DLN/1 | 2024-10-27 18:17 |
168 | JK1VUZ/1 | 2024-10-27 18:25 |
169 | JP1PIJ/1 | 2024-10-27 18:26 |
170 | JI1XSE/1 | 2024-10-27 18:30 |
171 | JG2FGD | 2024-10-27 18:40 |
172 | JA4VNE | 2024-10-27 18:49 |
173 | JA8IBU | 2024-10-27 18:50 |
174 | JF1ABZ | 2024-10-27 18:50 |
175 | JG5CAJ | 2024-10-27 18:51 |
180 | JE6DND/6 | 2024-10-27 19:10 |
181 | JH1MTR/4 | 2024-10-27 19:30 |
182 | JE1NAL/1 | 2024-10-27 19:37 |
183 | JA8AJE | 2024-10-27 19:43 |
185 | JA9XAT | 2024-10-27 20:06 |
187 | JO1PGG | 2024-10-27 20:19 |
188 | JE1LHW | 2024-10-27 20:27 |
189 | JK1GWS | 2024-10-27 20:29 |
190 | JE5EUT | 2024-10-27 20:29 |
191 | JF6LIU/1 | 2024-10-27 20:31 |
192 | JK1JDY | 2024-10-27 20:32 |
194 | JA7LLL | 2024-10-27 20:42 |
195 | JA5CUX | 2024-10-27 20:43 |
196 | JK1OPC | 2024-10-27 20:44 |
197 | JA4LCI | 2024-10-27 20:46 |
198 | JM6NJU | 2024-10-27 20:55 |
200 | JN1KMI | 2024-10-27 20:58 |
201 | JA4MSM | 2024-10-27 21:07 |
202 | JS2HAT/2 | 2024-10-27 21:16 |
203 | JA1QXC | 2024-10-27 21:42 |
204 | JM1DQH/1 | 2024-10-27 21:46 |
205 | JI0WVQ/0 | 2024-10-27 22:15 |
206 | JI1VHV | 2024-10-27 22:24 |
207 | JA2KQY | 2024-10-27 22:33 |
208 | JH0IGG | 2024-10-27 22:39 |
209 | 7M4OAQ | 2024-10-27 22:45 |
210 | JF2CTS | 2024-10-27 22:57 |
211 | JE5XIC | 2024-10-27 23:03 |
212 | JR1NKN | 2024-10-27 23:31 |
213 | JR2WLQ | 2024-10-27 23:33 |
214 | JM1EKM | 2024-10-27 23:44 |
216 | JH0MUC/0 | 2024-10-28 00:47 |
217 | JE3EZK | 2024-10-28 00:56 |
218 | JE1JAC | 2024-10-28 05:10 |
219 | 7M1ANM/1 | 2024-10-28 05:32 |
220 | 7N2HJY | 2024-10-28 06:45 |
221 | JA1RVO | 2024-10-28 07:03 |
222 | JA1VGK | 2024-10-28 07:24 |
223 | JJ5AKK | 2024-10-28 07:38 |
224 | JA1TFJ | 2024-10-28 08:17 |
225 | JH6QIL | 2024-10-28 08:31 |
226 | JA4FPW | 2024-10-28 08:43 |
228 | JE1ROZ | 2024-10-28 08:54 |
229 | 7N4ITA | 2024-10-28 08:57 |
230 | JN1IEJ/1 | 2024-10-28 08:57 |
231 | JK1NJJ | 2024-10-28 09:16 |
232 | JO4MTH | 2024-10-28 09:30 |
233 | JK2NNF | 2024-10-28 09:38 |
234 | JF2RVJ | 2024-10-28 09:39 |
235 | JS1DEH | 2024-10-28 09:56 |
236 | JM2RUV/2 | 2024-10-28 10:11 |
237 | JF1TFC | 2024-10-28 10:15 |
238 | JR1LWS | 2024-10-28 10:16 |
240 | JA1CCX/1 | 2024-10-28 10:34 |
241 | JA1WUL | 2024-10-28 10:38 |
242 | JA7KED | 2024-10-28 11:10 |
243 | JR5GWR | 2024-10-28 11:18 |
244 | JK1HIX | 2024-10-28 11:28 |
245 | JA5CBU | 2024-10-28 11:41 |
246 | JM1LAW | 2024-10-28 12:23 |
247 | JJ1FNU/7 | 2024-10-28 12:54 |
248 | JA7SLK | 2024-10-28 12:59 |
249 | JO1ATK | 2024-10-28 13:03 |
250 | JM1PIH | 2024-10-28 13:04 |
251 | JA7AEM | 2024-10-28 13:10 |
252 | JI1UPL/1 | 2024-10-28 13:20 |
253 | JG1CMT | 2024-10-28 13:53 |
254 | JF3AUB | 2024-10-28 14:02 |
256 | JI1CSQ | 2024-10-28 14:16 |
257 | JJ1ONK | 2024-10-28 14:26 |
258 | JH1HST | 2024-10-28 14:33 |
259 | 7L1GTU | 2024-10-28 14:56 |
260 | JG1LHB | 2024-10-28 15:19 |
262 | JK1SJI/1 | 2024-10-28 15:25 |
263 | JK1JZO/1 | 2024-10-28 15:27 |
265 | JE2CPI | 2024-10-28 15:38 |
266 | JK1IXS/1 | 2024-10-28 16:02 |
269 | JH4SMT/4 | 2024-10-28 17:18 |
270 | 7K1PTO | 2024-10-28 18:01 |
272 | JK1QAY | 2024-10-28 18:50 |
273 | 7N1PFW/1 | 2024-10-28 19:26 |
275 | JI1VAH | 2024-10-28 19:31 |
277 | JA6FOF | 2024-10-28 19:54 |
278 | JE2HXL | 2024-10-28 19:56 |
279 | JF0RRH | 2024-10-28 20:21 |
280 | JH7VTE/7 | 2024-10-28 20:50 |
281 | JK1DTK | 2024-10-28 21:00 |
282 | JJ1WTL | 2024-10-28 21:14 |
283 | JG1BGT | 2024-10-28 21:22 |
284 | JH9ETC | 2024-10-28 21:27 |
285 | JA1GOY | 2024-10-28 21:47 |
286 | JA1GQC | 2024-10-28 21:52 |
287 | JK1RCS | 2024-10-28 22:05 |
288 | JK8PBO | 2024-10-28 22:11 |
289 | JK1JHU | 2024-10-29 00:17 |
290 | JS2RMF/7 | 2024-10-29 00:59 |
293 | JJ8DAN/1 | 2024-10-29 01:32 |
294 | JR3AAZ | 2024-10-29 02:21 |
295 | JR7KGE | 2024-10-29 06:01 |
296 | JA4-4665/1 | 2024-10-29 09:13 |
297 | JR6CSY | 2024-10-29 09:46 |
298 | JO1PZR | 2024-10-29 09:54 |
299 | JA1IQV | 2024-10-29 12:05 |
300 | JL2CJB | 2024-10-29 12:07 |
301 | JH1AWN | 2024-10-29 12:14 |
302 | JR1BQJ/1 | 2024-10-29 13:46 |
303 | JE3JAF/3 | 2024-10-29 14:35 |
304 | JJ3QJI | 2024-10-29 15:27 |
305 | JK1MGC | 2024-10-29 17:46 |
306 | JK1GSM | 2024-10-29 17:52 |
307 | JI1FLB | 2024-10-29 19:10 |
308 | JF0IUN | 2024-10-29 19:40 |
310 | JH1TJH | 2024-10-29 20:06 |
311 | JR1UJX | 2024-10-29 20:11 |
312 | JE1WOY | 2024-10-29 21:08 |
313 | JP7PQF/1 | 2024-10-29 22:03 |
314 | JA9IAX/1 | 2024-10-29 22:56 |
315 | JH0SPE | 2024-10-29 23:17 |
317 | JG3DHN/7 | 2024-10-30 02:07 |
318 | JO1CRA/1 | 2024-10-30 02:31 |
319 | JH1LTR/1 | 2024-10-30 06:02 |
320 | JP1NNF/1 | 2024-10-30 07:05 |
321 | JH0JGF/0 | 2024-10-30 07:22 |
322 | JE1NVD | 2024-10-30 09:53 |
323 | JA6SZV/1 | 2024-10-30 10:44 |
324 | JJ1TNX | 2024-10-30 10:56 |
325 | JA0FVU | 2024-10-30 11:32 |
326 | JK2BAP | 2024-10-30 14:38 |
329 | 7K2COL | 2024-10-30 23:38 |
330 | JO1KTD | 2024-10-31 01:51 |
331 | JG1PLA/1 | 2024-10-31 06:20 |
332 | JL1AID/0 | 2024-10-31 07:15 |
335 | JA1QEU | 2024-10-31 17:59 |
336 | JA9XAO | 2024-10-31 19:03 |
337 | JH6SCA | 2024-10-31 19:36 |
338 | JK1GMB | 2024-10-31 21:27 |
339 | JK7DWD | 2024-10-31 21:59 |
340 | JQ6FQI | 2024-10-31 22:16 |
341 | JA1CIN | 2024-10-31 23:23 |
342 | JG6JAV | 2024-11-01 05:57 |
343 | JE1EQS | 2024-11-01 10:19 |
345 | JH4WXV | 2024-11-01 12:43 |
346 | JS2LOG | 2024-11-01 13:03 |
347 | JA1FPV | 2024-11-01 20:49 |
348 | JL1LOF/1 | 2024-11-01 22:30 |
349 | JF6TWE | 2024-11-02 05:00 |
350 | JR4FLW | 2024-11-02 08:44 |
351 | JR6JHE | 2024-11-02 08:58 |
353 | JN4MMO | 2024-11-02 09:46 |
354 | JA1LZ | 2024-11-02 10:19 |
355 | JR0BQD | 2024-11-02 13:49 |
356 | JL1EEF | 2024-11-02 14:15 |
358 | JE3GDW | 2024-11-02 16:03 |
361 | JR2AWS | 2024-11-02 16:30 |
363 | JK2RCP | 2024-11-02 19:01 |
364 | JK1CWV | 2024-11-02 22:19 |
366 | 7L1PNG | 2024-11-03 09:47 |
367 | JH6WXF | 2024-11-03 13:20 |
368 | JG3CQJ | 2024-11-03 17:21 |
369 | JA9BFA/1 | 2024-11-03 20:31 |
370 | JI1XKH | 2024-11-04 01:18 |
371 | JJ1ENZ | 2024-11-04 11:29 |
372 | JH0IAM/1 | 2024-11-04 18:00 |
373 | JM1LZT/1 | 2024-11-04 19:53 |
374 | JK1GQX/1 | 2024-11-04 21:23 |
375 | JH4JUK | 2024-11-04 21:40 |
376 | JE1ALA | 2024-11-05 00:55 |
377 | JO1KSD | 2024-11-05 01:10 |
378 | JG1IEB | 2024-11-05 08:40 |
379 | JK1DVP | 2024-11-05 09:25 |
380 | JH1BSK | 2024-11-05 13:23 |
381 | JE6TUP | 2024-11-05 14:34 |
382 | JQ1LAW/1 | 2024-11-05 19:19 |
383 | JA1TMG | 2024-11-05 21:23 |
386 | JF6TWP/6 | 2024-11-06 12:59 |
387 | JF2ERH | 2024-11-07 00:28 |
388 | JH4FUF | 2024-11-07 08:25 |
389 | JS2NLQ | 2024-11-08 16:36 |
390 | JE7CWH/1 | 2024-11-08 23:41 |
391 | JK1PGT/1 | 2024-11-09 01:09 |
392 | JI1JDI | 2024-11-09 07:21 |
393 | JA7ERJ | 2024-11-09 09:01 |
394 | JO1LDY | 2024-11-09 10:51 |
395 | JM1WBP/1 | 2024-11-09 11:39 |
396 | JK1WHG | 2024-11-09 16:15 |
399 | JJ1TQM | 2024-11-09 20:28 |
401 | JK3HFN | 2024-11-09 22:29 |
402 | JH8CLC/7 | 2024-11-09 22:38 |
403 | JL1BFI/1 | 2024-11-09 22:56 |
404 | JK1UTG/1 | 2024-11-09 23:59 |
ここから下は電子提出に於いて、不適合および提出先間違いのものです。
コールサインの一部は伏せて掲示します。
【第29回東京CWコンテスト 不適合提出局】
< A >提出メール 件名不適合 < B >添付ファイル付提出 失格します
< C >提出先間違い 不参加扱い
J*9MAT 2024/10/27 08:56 <B> J*5MBI 2024/10/27 10:02 <C>
J*1PBK 2024/10/27 14:11 <A B> J*1LTP 2024/10/27 14:31 <A>
J*0BOP 2024/10/27 15:42 <C> J*1MZG 2024/10/27 21:48 <C B>
J*6RMV 2024/10/28 10:35 <C> J*1RRK 2024/10/28 15:30 <B>
J*3GJQ 2024/10/28 16:55 <C> J*1LPW 2024/10/28 17:10 <B>
J*2QFF 2024/10/28 19:35 <A> J*1BFZ/2 2024/10/30 18:23 <A>
J*3OQJ 2024/10/31 10:26 <A> J*3MIB 2024/11/01 11:24 <A>
7*2MGH/6 2024/11/02 09:16 <B> J*2XYT 2024/11/06 05:50 <C>
J*1MJT 2024/11/09 21:30 <A>
(着信時間順)
※
電子提出の管理と提出状況を当受付リストへ書き写す作業は
広報ホームページ担当がおこなっています。自動応答とは連動していませんので大きなタイムラグがあります。
提出後に数日経っても自局を検索できない場合や
再提出後の数日中に正規受付リストから検索できなくなった
または、不適合リストに掲示された場合は【こちら】をご覧になり、
ご自身の送信記録を確認してから締切までに再提出してください。
※郵送した提出者は検索できません