多摩賞は東京都の 多摩部の26市3町1村より各1枚を取得する。
2022-06-06 現在
| Callsign | 特記付 | 特記なし |
|---|---|---|
| 7L2KOZ | 430MHz FM 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 144MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 18MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 50MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 7MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 430MHz SSB 同一エリア | |
| 7M1VUE | 430MHz FM 同一都道府県(埼玉県) | |
| 7M3HYT | 144MHz SSB | |
| 7N4WJL | 430MHz FM | |
| 7N4WJL | 144MHz SSB | |
| JA1CTX | 1200MHz FM | |
| JA1CTX | 430MHz 移動地同一エリア内 | |
| JA1CTX | 50MHz SSB 移動地・同一エリア内 | |
| JA1CTX | 144MHzSSB 移動地・同一エリア内 | |
| JA1PEO | SSB | |
| JA1PEO | 430MHz FM | |
| JA1PEO | FM | |
| JA1RRA | CW | |
| JA1RYC | 144MHz SSB | |
| JA1TFJ | 50MHz SSB | |
| JA1TFJ | 50MHz CW | |
| JA3CRK | 7MHz SSB 同一都道府県(大阪府 | |
| JA3RAZ | 〇 | |
| JA4HXZ | 7MHz SSB | |
| JA6NEJ | 〇 | |
| JA7DNO | 7MHz | |
| JE1EQS | 7MHz CW 同一都道府県 | |
| JE1KRS | 144MHz Mix | |
| JE1KRS | 50MHz | |
| JE1KRS | 430MHz Mix | |
| JE1NGI | CW QRP 同一都道府県(東京都) | |
| JE1QCL | 〇 | |
| JE6KGB | 21MHz SSB 同一都道府県 | |
| JE8KDQ | SSB | |
| JF0BPT/0 | 7MHz SSB 同一都道府県(長野県) | |
| JF1IZZ | 〇 | |
| JF2NLF | 〇 | |
| JF2RYX | 〇 | |
| JF4OZY | 7MHz/SSB/同一都道府県(岡山県) | |
| JG1JEO | 7MHz 同一都道府県 | |
| JG1RRH | 430MHz FM | |
| JG1RRU | 430MHz FM | |
| JG1SMD | QRP | |
| JH1NUJ | 〇 | |
| JH1QPJ | 144MHz/SSB | |
| JH2HIS | 50MHz SSB 同一都道府県 | |
| JH4WHE | 〇 | |
| JH7GWO | 7MHz デジタル(FT8) | |
| JH8MYB | 7MHz SSB | |
| JI1EKD | 〇 | |
| JI1TYY | 50MHz SSB | |
| JI1TYY | 144MHz SSB | |
| JI6QJX | 7MHz SSB | |
| JI7VKX | 7MHz SSB 同一都道府県(岩手県) | |
| JJ1CWX | 7MHz SSB | |
| JK1DZT | ||
| JJ1TZB | 430MHz SSB 東京都 | |
| JJ1TZB | 430MHz FM 東京都 | |
| JK1SMY | 7MHz SSB 同一都道府県(千葉県) | |
| JK1VMC | 50MHz SSB | |
| JK8HXB | 7MHz SSB | |
| JM8FEI | 〇 | |
| JN1OKV | 〇 | |
| JN1XNI | 50MHz SSB 東京都 | |
| JN3WPH | SSB | |
| JP1EMV | 〇 | |
| JP1VUV | 144MHz SSB | |
| JP1XND | 〇 | |
| JQ1OKU | 〇 | |
| JR1BQJ | CW 同一都道府県(東京都) | |
| JR1DTN | 430MHz FM | |
| JR1OZO | 430MHz FM | |
| JR1WCP | 50MHz SSB | |
| JS3IKM | 7MHz SSB 同一都道府県(兵庫県) |
