2022-06-06 現在
| Callsign | 特記付 | 特記なし |
|---|---|---|
| 7K1FDR | 〇 | |
| 7K1MFR | 144MHz SSB | |
| 7K1MFR | 50MHz | |
| 7K2NBL | 〇 | |
| 7K2XEA | 〇 | |
| 7K3MYI | 144MHz SSB | |
| 7K3RGR | 〇 | |
| 7K4HYI | 430MHz FM | |
| 7K4NBV | 〇 | |
| 7K4UDK | 〇 | |
| 7L2KOZ | 〇 | |
| 7L2OYY | 430MHz FM | |
| 7L3EBJ | 430MHz FM | |
| 7L3IUE | 同一都道府県(東京都) | |
| 7L4RAY | 144MHz SSB | |
| 7M1VUE | 430MHz FM | |
| 7M2MIK | 〇 | |
| 7M2MZO | 430MHz FM | |
| 7M2WKR | 〇 | |
| 7M2XPJ | 430MHz FM | |
| 7M3CBF | 430MHz FM | |
| 7M3EBJ | 〇 | |
| 7M3HYT | 〇 | |
| 7M3HYT | 144MHz SSB | |
| 7M3HYT | MIX | |
| 7M3HYT | 430MHz FM | |
| 7M3TEP | 〇 | |
| 7M3XID | 430MHz FM | |
| 7N2JZT | 430MHz FM QRP | |
| JA0CCR | 7MHz SSB | |
| JA0CGJ | 〇 | |
| JA0EPV | 〇 | |
| JA1-19213 | SWL | |
| JA1BTS | 〇 | |
| JA1CTX | 50MHz SSB | |
| JA1CUF | 東京都品川区固定 | |
| JA1DB | 44MHz | |
| JA1ECU | 144MHz SSB | |
| JA1GSG | 50MHz SSB 都内の全市全区全郡支庁を含む | |
| JA1IQK | 〇 | |
| JA1KI | CW | |
| JA1PEO | 〇 | |
| JA1RRA | 50MHz SSB | |
| JA1RRA | CW 同一都道府県(東京都) | |
| JA1SLA | 7MHz SSB | |
| JA3-9975 | ||
| JA3CRK | 〇 | |
| JA3HC | 〇 | |
| JA3HTE | 7MHz CW | |
| JA3RAZ | 〇 | |
| JA6CBG | 〇 | |
| JA6DH | 〇 | |
| JA6FN | 〇 | |
| JA7DNO | 〇 | |
| JA9WKK | 7MHz A3J | |
| JE0ARV | CW | |
| JE1EQS | 同一都道府県 | |
| JE1NGI | 〇 | |
| JE1QCL | 同一都道府県(東京都) | |
| JE1RRK | 〇 | |
| JE1RSS | SSB | |
| JE1UMG | 〇 | |
| JE4NKF | 7MHz SSB | |
| JE6JVH | 〇 | |
| JE7TFD | 7MHz SSB | |
| JE8LIM | SSB | |
| JF1CQH | 144MHz CW | |
| JF1FHM | SSB 同一都道府県 | |
| JF1HQI | 7MHz SSB | |
| JF1IZZ | 〇 | |
| JF1JDA | 144MHz SSB | |
| JF1JLW | 〇 | |
| JF1KXD | 〇 | |
| JF1KXG | 144MHz A3J | |
| JF1MKH | 430MHz SSB | |
| JF1PSS | 〇 | |
| JF2CSS | 7MHz SSB | |
| JF2RYX | 〇 | |
| JF4MRY | 〇 | |
| JF5FWZ | 〇 | |
| JF6OID | SSB | |
| JF7VVL | 〇 | |
| JG1JEO | 〇 | |
| JG1JRZ | 50MHz SSB | |
| JG1LGB | 〇 | |
| JG1OKU | ||
| JG1RRH | 〇 | |
| JG1RRU | FM | |
| JG3NBD | SSB | |
| JG3RXZ | 〇 | |
| JG5DHX | 同一都道府県(愛媛県) | |
| JG6TXW | 〇 | |
| JH0MLO | 7MHz SSB | |
| JH0OLD | SSB | |
| JH1CUW | V・UHF | |
| JH1DGN | 〇 | |
| JH1NUJ | 〇 | |
| JH1NXU | CW 同一エリア | |
| JH1QPJ | 〇 | |
| JH1QVW | 同一都道府県(群馬県) | |
| JH2JRX | 〇 | |
| JH2OMM | 7MHz CW 東京都内全区市郡 | |
| JH3CGT | 〇 | |
| JH3MKP | 同一エリア | |
| JH4JNG | 〇 | |
| JH4XFZ | 144MHz SSB | |
| JH5GEN | 7MHz | |
| JH7AGL | 〇 | |
| JH7GWO | デジタル | |
| JH7OWZ | 〇 | |
| JH7OYV | 21MHz SSB | |
| JH8MYB | 7MHz SSB | |
| JH8QOX | 全市全郡全区を含む | |
| JI1CBE | 50MHz | |
| JI1IIF | 〇 | |
| JI1RGF | QRP | |
| JI1SQJ | 430MHz FM | |
| JI1TYY | 〇 | |
| JI7EHD | 7MHz SSB | |
| JI7VKX | 7MHz SSB 同一都道府県(岩手県) | |
| JJ1CWX | 21MHz SSB 同一都道府県(東京都) | |
| JJ1TZB | 430MHz SSB 東京都 | |
| JJ1TZB | 430MHz FM 東京都 | |
| JJ1UFP | 430MHz FM | |
| JK1DFM | 〇 | |
| JK1EMH | 144MHz SSB | |
| JK1SMY | 〇 | |
| JK1VMC | 〇 | |
| JK8HXB | 7MHz SSB | |
| JK8IQN | SSB | |
| JL1AVD | 〇 | |
| JL1CGT | 〇 | |
| JL1CNE | 50MHz SSB | |
| JL1IVL | 144MHz SSB | |
| JL1LGX | 〇 | |
| JL1SUL | 〇 | |
| JL1UMH | 430MHz FM | |
| JL2LJY | 〇 | |
| JL3PHG | 〇 | |
| JM1ANA | 50MHz SSB | |
| JM1ATF | 144MHz SSB | |
| JM1GHT | 50MHz SSB | |
| JM1GWG | SSB | |
| JM1GWG | MIX | |
| JM1GWG | 430MHz MIX | |
| JM1GXF | A3J | |
| JM1WDA | 144MHz SSB | |
| JM4QYK | 7MHz SSB 固定局(JA1~JS1) | |
| JN1BBO | 〇 | |
| JN1BPI | 144MHz SSB | |
| JN1IZK | 〇 | |
| JN1TZU | SSB VU | |
| JN1TZU | 144MHz SSB プリフィクス7コール | |
| JO1GPY | 144MHz SSB | |
| JO1HOS | 430MHz FM | |
| JO1KSD | CW | |
| JO1MIT | SSB | |
| JP1LMU | SSB | |
| JQ1AHZ | 50MHz SSB | |
| JQ1HAM | 50MHz SSB 同一都道府県(神奈川県 | |
| JQ1HMV | 〇 | |
| JQ1OKU | 〇 | |
| JQ1OOI | 50MHz SSB | |
| JR1BFG | SSB | |
| JR1JBU | 〇 | |
| JR1WCP | 〇 | |
| JR1WCP | 144MHz | |
| JR2NRP | 50MHz SSB | |
| JR6CFA | SSB | |
| JR6ISI/1 | 144MHz SSB | |
| JR8CEM | 〇 | |
| JS1DVC | 〇 | |
| JS1MPX | 〇 | |
| JS1MPX | 50MHz SSB | |
| JS1PDA | 〇 | |
| JS3DOV | 〇 | |
| JS3IKM | 〇 |
