2022-06-06 現在
Callsign | 特記付 | 特記なし |
---|---|---|
7K1FDR | ||
7K1KFT | 430MHz | |
7K1MFR | 430MHz | |
7K2NBL | 〇 | |
7K2XEA | 〇 | |
7K3RGR | 〇 | |
7K4HYI | 430MHz FM | |
7K4NBV | ||
7K4UDK | 〇 | |
7L2KOZ | 〇 | |
7L2OYY | ||
7L2QBW | 〇 | |
7L3EBJ | 430MHz FM | |
7L3IUE | 〇 | |
7L4DQW | 〇 | |
7L4NDL | 〇 | |
7L4RAY | 〇 | |
7M1VUE | 430MHz FM | |
7M2ABD | 〇 | |
7M2MIK | 〇 | |
7M2MZO | ||
7M2WKR | ||
7M2XPJ | ||
7M3CBF | ||
7M3EBJ | ||
7M3HYT | ||
7M3TEP | 〇 | |
7M3TIJ | 〇 | |
7M3XID | ||
7M4EHG | 〇 | |
7M4NRX | 144MHz SSB | |
7N1CCH | 144MHz SSB | |
7N2DFV | 430MHz FM 東京都の区市郡支庁運用 | |
7N2IYQ | 〇 | |
7N2JZT | 430MHz FM QRP | |
7N2TOR | 〇 | |
7N3TCT | 430MHz FM | |
7N4BAI | PHONE | |
BW2/JP1RIW | ||
JA0CCR | ||
JA0CGJ | ||
JA0EPV | 50MHz | |
JA1-19213 | ||
JA1AKR | 〇 | |
JA1BTS | ||
JA1CKE | CW | |
JA1CTX | 144MHz SSB | |
JA1CUF | 東京都品川区固定/430MHz/FM | |
JA1CUF | 東京都品川区固定 | |
JA1DB | ||
JA1ECU | 144MHz SSB | |
JA1FXE | CW | |
JA1GSG | 全区 全YL局 | |
JA1IQK | 〇 | |
JA1OI | 〇 | |
JA1PEO | 〇 | |
JA1RRA | ||
JA1SLA | ||
JA2EPW | 〇 | |
JA2HC | ||
JA2TLN | 〇 | |
JA3-9975 | ||
JA3CRK | 7MHz SSB 同一都道府県 | |
JA3DFO | 7MHz A3J | |
JA3HTE | ||
JA3KRN | 7MHz SSB | |
JA3MZN | SSB | |
JA3RAZ | ||
JA3RK | CW | |
JA3TLL | 7MHz SSB | |
JA3TXC | SSB | |
JA3WFQ | 〇 | |
JA4FDZ | 7MHz CW 同一エリア | |
JA6CBG | 〇 | |
JA6CLJ | SSB 福岡県内 | |
JA6DH | ||
JA6FN | ||
JA6GAO | CW | |
JA6NEJ | 〇 | |
JA6TNT | 〇 | |
JA6YG | 50MHz SSB | |
JA7DNO | ||
JA7OXR/1 | ||
JA8GSW | 〇 | |
JA8NNE | 7MHz SSB | |
JA8QW | 〇 | |
JA9WKL | ||
JE0ARV | ||
JE1EQS | ||
JE1HTV | 同一都道府県(埼玉県 ) | |
JE1NGI | 〇 | |
JE1QCL | 〇 | |
JE1RRK | 〇 | |
JE1RSS | ||
JE1SHW | 〇 | |
JE1UMG | SSB | |
JE2OUK | 〇 | |
JE2RZS | 144MHz SSB | |
JE3CSO | 144MHz SSB | |
JE3CSO | 7MHz SSB | |
JE4NKF | ||
JE5IWA | 同一都道府県 | |
JE6JVH | ||
JE6KLR | CW | |
JE7LBU | 7MHz SSB | |
JE7TFD | ||
JE8FBP | 〇 | |
JE8KDQ | 21MHz SSB | |
JE8LIM | ||
JE8LXO | 50MHz SSB | |
JF1CQH | 50MHz CW | |
JF1CQH | 7MHz CW | |
JF1CST | CW | |
JF1FHM | SSB 同一都道府県 | |
JF1HQI | ||
JF1IZZ | 〇 | |
JF1JLW | 〇 | |
JF1JDA | ||
JF1JMZ | 〇 | |
JF1KXG | 144MHz A3J 1972-08-29~1979-12-31 | |
JF1LFW | 〇 | |
JF1MKH | ||
JF1PSS | 〇 | |
JF2CSS | ||
JF2OZW | 7MHz SSB | |
JF2RYX | 〇 | |
JF3FMQ | 7MHz SSB | |
JF3OWW | CW | |
JF4MRY | 〇 | |
JF5FWZ | 〇 | |
JF6OID | ||
JF7IEO | 7MHz SSB | |
JF7VVL | ||
JF8BRH | 50MHz SSB | |
JF8QXV | 7MHz SSB | |
JG1JEO | 〇 | |
JG1JRZ | ||
JG1LGB | ||
JG1NMO | 144MHz | |
JG1OKU | ||
JG1RRH | 〇 | |
JG1RRU | 1200MHz FM | |
JG1VJR | 144MHz SSB | |
JG2VFR | 7MHz SSB | |
JG3DOR | 〇 | |
JG3NBD | ||
JG3RXZ | ||
JG4KBJ | 〇 | |
JG5DHX | 50MHz SSB 同一都道府県(愛媛県) | |
JG5UWK | SSB | |
JG6TXW | 〇 | |
JG7WOX | 7MHz SSB 同一都道府県(岩手県) | |
JG8CWP | 7MHz SSB | |
JH0MLO | ||
JH0OLD | ||
JH1CUW | 1200MHz FM | |
JH1CUW | 430MHz SSB | |
JH1DGN | ||
JH1GKD | 〇 | |
JH1KMC | CW | |
JH1KQB | 50MHz SSB | |
JH1NXU | 50MHz | |
JH1NXU | 7MHz CW 同一エリア | |
JH1OWZ | 〇 | |
JH1QPJ | 144MHz SSB | |
JH1QVW | ||
JH1REP | 7MHz SSB | |
JH1VQP | 144MHz SSB | |
JH1WLY | 〇 | |
JH1XUP | 〇 | |
JH2HIS | 同一都道府県 | |
JH2JRX | ||
JH2OMM | ||
JH3CGT | ||
JH3MKP | ||
JH3TXU | 〇 | |
JH4DXE | 〇 | |
JH4EZE | 〇 | |
JH4GXE | SSB | |
JH4JNG | ||
JH4XFZ | ||
JH5GEN | 21MHz | |
JH6WSN | 7MHz SSB | |
JH7AGL | ||
JH7GKD | 7MHz SSB 全固定局 | |
JH7GWO | デジタル | |
JH7OWZ | 〇 | |
JH7OYV | ||
JH8MYB | 7MHz SSB | |
JH8QIO | 7MHz A3J | 〇 |
JH8QOX | ||
JH9SDD | 7MHz SSB | |
JI0JFA | 〇 | |
JI1CBE | 50MHz | |
JI1IIF | 〇 | |
JI1RGF | QRP | |
JI1SQJ | 435MHz SSB | |
JI1TYY | 〇 | |
JI1WLY | 〇 | |
JI2SVL | 7MHz SSB | |
JI6QJX | 7MHz SSB | |
JI7EHD | ||
JI7EKT | 〇 | |
JI7VKX | 7MHz SSB 同一都道府県(岩手県) | |
JJ1CWX | ||
JJ1DXI | 〇 | |
JJ1GAW | 〇 | |
JJ1HYR | 〇 | |
JJ1TEZ | 〇 | |
JJ1TZB | 430MHz FM 東京都 | |
JJ1TZB | 430MHz SSB 東京都 | |
JJ1UFP | ||
JJ6QPW | 〇 | |
JJ7GAW | 7MHz SSB | |
JJ7TEZ | SSB | |
JK1DFM | ||
JK1EMH | 144MHz SSB | |
JK1HSP | 1200MHz FM | |
JK1IUL | 430MHz FM | |
JK1SMY | ||
JK1VMC | 〇 | |
JK2NNF | 〇 | |
JK8HXB | ||
JK8IQN | 21MHz SSB | |
JL1AVD | ||
JL1CGT | ||
JL1CNE | 50MHz SSB | |
JL1FTZ | 50MHz CW | |
JL1IVL | ||
JL1LGB | 〇 | |
JL1LGX | 〇 | |
JL1OVB | 50MHz SSB | |
JL1SUL | 〇 | |
JL1UMH | 430MHz FM | |
JL2LJY | ||
JL3PHG | ||
JL6RJN | 7MHz SSB | |
JL7EYL | 〇 | |
JM1ANA | ||
JM1ATF | ||
JM1GHT | ||
JM1GWG | 144MHz | |
JM1GWG | 430MHz FM | |
JM1GWG | 430MHz SSB | |
JM1GWG | FM MIX | |
JM1GWG | SSB MIX | |
JM1GWG | 144MHz SSB | |
JM1GWG | CW | |
JM1GWG | 430MHz MIX | |
JM1GWG | MIX | |
JM1GXF | A3J | |
JM1SMM | 〇 | |
JM1SXY | 430MHz FM | |
JM1TGE | 430MHz FM | |
JM1WDA | 144MHz SSB | |
JM4OSI | SSB | |
JM4QYK | ||
JM8FEI | 〇 | |
JN1BPI | 144MHz SSB | |
JN1DNK | 〇 | |
JN1IZK | ||
JN1IYY | 〇 | |
JN1OKV | 〇 | |
JN1SIV | 〇 | |
JN1TZU | 144MHz SSB プリフィクス7コール | |
JN3DNK | 144MHz A3J | |
JN3WPH | SSB | |
JN6GZB | 144MHz SSB 同一都道府県(千葉市中央区) | |
JN7SIV | SSB | |
JO1DUW | SSB | |
JO1GPY | 50MHz SSB | |
JO1JIS | 7MHz SSB | |
JO1KSD | 21MHz | |
JO1HOS | ||
JO1LAC | 7MHz SSB | |
JO1LDY | 〇 | |
JO1MIT | ||
JO6JTX | 〇 | |
JP1AHN | 50MHz SSB | |
JP1EMV | 〇 | |
JP1KVM | 〇 | |
JP1LMU | ||
JP1MYO | 50MHz SSB | |
JP2UWS | 〇 | |
JQ1AHZ | 50MHz SSB | |
JQ1HAM | 50MHz SSB 同一都道府県(神奈川県) | |
JQ1HMV | SSB | |
JQ1OOI | ||
JQ1OKU | 144MHz SSB | |
JR0GKG | SSB | |
JR0MOE | QRP | |
JR1BFG | ||
JR1DHD | 〇 | |
JR1GKG | 〇 | |
JR1JBU | 430MHz FM | |
JR1JBU | 50MHz AM | |
JR1OZO | 144MHz SSB | |
JR1WCP | 144MHz SSB | |
JR2DFD | 7MHz SSB | |
JR2JRM | 〇 | |
JR2NRP | ||
JR2SZH | 7MHz SSB | |
JR3KAH | 同一都道府県(兵庫県) | |
JR3RVQ | 7MHz SSB | |
JR6CFA | ||
JR6ISI | ||
JR8CEM | ||
JR8JRM | 7MHz SSB 同一エリア | |
JS1DVC | ||
JS1KDD | 〇 | |
JS1MPX | ||
JS1PDA | ||
JS3DOV | ||
JS3IKM |