オール東京賞(A賞)は東京都の 23区、 多摩部(26市3町1村)、 島嶼部(2町7村)の全てより QSLカード各1枚を取得する。
2022-06-06 現在
| Callsign | 特記付 | 特記なし |
|---|---|---|
| 7L2KOZ | 7MHz SSB 同一エリア | |
| 7M3HYT | 〇 | |
| JA0NQU | 7MHz SSB | |
| JA1BVY | CW | |
| JA1CKE | CW | |
| JA1ECU | 7MHz SSB | |
| JA1RYC | 〇 | |
| JA1TFJ | 〇 | |
| JA1XWK | 7MHz CW QRP | |
| JA2RSF | 7MHz SSB | |
| JA3CRK | 7MHz SSB 同一都道府県(大阪府) | |
| JA3RAZ | 〇 | |
| JA4GXX | 〇 | |
| JA4HXZ | 7MHz SSB | |
| JA4KCG | 7MHz SSB | |
| JA6TNT | 7MHz SSB | |
| JA7DY | 7MHz SSB | |
| JA7EXM | 7MHz SSB | |
| JE1NGI | 7MHz QRP 同一都道府県(東京都) | |
| JE1RSS | 7MHz SSB | |
| JE1UMG | SSB | |
| JE8AGX | 7MHz SSB | |
| JE8KDQ | SSB | |
| JE8LIM | SSB | |
| JF0BPT/0 | 7MHz SSB 同一都道府県(長野県) | |
| JF2JME | 7MHz SSB | |
| JF2NLF | 〇 | |
| JF3UOZ | 7MHz SSB 同一都道府県(京都府) | |
| JF4OZY | 7MHz/SSB/同一都道府県(岡山県) | |
| JF5FWZ | 7MHz SSB | |
| JF6OID | SSB | |
| JF7AIP | 7MHz SSB | |
| JF7FHY | CW 同一都道府県 | |
| JF7VVL | 〇 | |
| JF8MJF | 7MHz SSB | |
| JG1JEO | 7MHz/同一都道府県(茨城県) | |
| JH0ALH | 7MHz SSB | |
| JH0BNS | 7MHz SSB | |
| JH1NXU | 7MHz CW 同一都道府県(茨城県) | |
| JH1QPJ | 7MHz/SSB | |
| JH1RYN | 7MHz SSB | |
| JH1VQP | 7MHz SSB | |
| JH2JRX | 7MHz SSB | |
| JH3CGT | 〇 | |
| JH4GXE | 7MHz SSB | |
| JH5FKN | 7MHz SSB | |
| JH7KSU | 7MHz SSB | |
| JH8EAQ | 7MHz SSB | |
| JH8MYB | 7MHz SSB | |
| JI1TYY | 7MHz SSB | |
| JI2GYO | 7MHzSSB 同一スクエア | |
| JI2SVL | 7MHz CW | |
| JI6QJX | 7MHz SSB | |
| JI7VKX | 7MHz SSB 同一都道府県(岩手県) | |
| JJ1CWX | 7MHz SSB | |
| JJ1JPS | 7MHz SSB | |
| JJ1XQU | 〇 | |
| JK1DZT | 〇 | |
| JK1SMY | 7MHz SSB 同一都道府県(千葉県) | |
| JK1UNO | SSB | |
| JK1VMC | CW | |
| JK2BAP | CW 同一都道府県 | |
| JK8HXB | 7MHz SSB | |
| JL1QYP | SSB | |
| JM1HUX | CW 同一都道府県(東京都) | |
| JM1LLP | 7MHz SSB | |
| JN1VVD | 〇 | |
| JN1XNI | SSB 東京都 | |
| JN3WPH | SSB | |
| JO1LAC | 7MHz SSB | |
| JP1VUV | SSB | |
| JQ1IUP | 7MHz SSB | |
| JQ1OKU | 7MHz SSB | |
| JR0NEA | 7MHz SSB | |
| JR1BQJ | 同一都道府県(東京都) | |
| JR1DTN | 〇 | |
| JR1HTE | 〇 | |
| JR2SZH | 7MHz SSB | |
| JS3CTF | 〇 | |
| JS3IKM | 7MHz SSB 同一都道府県(兵庫県) |
