23区賞は東京都の 23区より各1枚を取得する。
2022-06-06 現在
| Callsign | 特記付 | 特記なし |
|---|---|---|
| 7L2KOZ | 21MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 1200MHz FM 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 50MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 430MHz FM 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 24MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 144MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 7MHz SSB 同一エリア | |
| 7L2KOZ | 430MHz SSB 同一エリア | |
| 7M1VUE | 430MHz FM 同一都道府県(埼玉県) | |
| 7M3HYT | 〇 | |
| JA1CTX | 50MHz SSB 移動地同一エリア | |
| JA1CTX | 144MHz SSB 移動地同一エリア内 | |
| JA1CTX | 1200MHz FM | |
| JA1CTX | 430MHz FM 移動地同一エリア内 | |
| JA1CUF | 東京都品川区固定 | |
| JA1CUF | 東京都品川区固定/430MHz/FM | |
| JA1PEO | 50MHz SSB | |
| JA1PEO | 144MHz SSB | |
| JA1PEO | 430MHz FM | |
| JA1PEO | SSB | |
| JA1PEO | FM | |
| JA1RRA | CW | |
| JA1RYC | 〇 | |
| JA1TFJ | 50MHz CW | |
| JA1TFJ | 10MHz CW | |
| JA1TFJ | 3.5MHz CW | |
| JA1TFJ | 7MHz CW | |
| JA1TFJ | 50MHz SSB | |
| JA3CRK | 〇 | |
| JA3RAZ | 〇 | |
| JA4HXZ | 7MHz SSB | |
| JA6CBG | 〇 | |
| JA7DNO | 7MHz CW | |
| JA8APB | 〇 | |
| JA8JWS | 〇 | |
| JE1EQS | 〇 | |
| JE1KRS | 144MHz Mix | |
| JE1KRS | 50MHz | |
| JE1KRS | 430MHz Mix | |
| JE1NGI | 7MHz CW QRP | |
| JE1QCL | 〇 | |
| JE2OUK | 〇 | |
| JE6KGB | 21MHz SSB 同一都道府県 | |
| JE8KDQ | SSB | |
| JE8UHY | 〇 | |
| JF0BPT/0 | 7MHz SSB 同一都道府県(長野県) | |
| JF1HQI | 〇 | |
| JF1IZZ | 430MHz FM | |
| JF2NLF | 〇 | |
| JF2RYX | 〇 | |
| JF2SKV | 7MHz CW | |
| JF4OZY | 7MHz/SSB/同一都道府県(岡山県) | |
| JF8QXV | 〇 | |
| JG1INK | 〇 | |
| JG1JEO | 〇 | |
| JG1RRH | 〇 | |
| JG1RRU | 7MHz CW 同一都道府県(東京都) | |
| JG1RRU | 430MHz FM 同一都道府県(東京都) | |
| JG1SMD | QRP | |
| JH1NUJ | 〇 | |
| JH1QPJ | 144MHz/SSB | |
| JH2HIS | 50MHz SSB 同一都道府県 | |
| JH2JRX | 7MHz SSB | |
| JH4WHE | 〇 | |
| JH7GWO | 7MHz デジタル | |
| JH7OYV | 〇 | |
| JH8MYB | 21MHz SSB | |
| JI1EKD | CW | |
| JI1GFZ | 同一都道府県(埼玉県) | |
| JI1TYY | 50MHz SSB | |
| JI1TYY | 144MHz SSB | |
| JI1TYY | 430MHz FM | |
| JI6QJX | 7MHz SSB | |
| JI7VKX | 〇 | |
| JJ1CWX | 7MHz SSB | |
| JJ1HYR | FM | |
| JJ1TZB | 430MHz SSB 東京都 | |
| JJ1TZB | 430MHz FM 東京都 | |
| JJ1XQU | 144MHz SSB | |
| JK1DZT | 〇 | |
| JK1SMY | 〇 | |
| JK1VMC | 430MHz FM 固定局 | |
| JK8HXB | 7MHz SSB | |
| JL1CGT | 〇 | |
| JM8FEI | 7MHz | |
| JN1OKV | FT8 Digital 同一県内(神奈川県) | |
| JN1XNI | 50MHz SSB 東京都 | |
| JN3WPH | SSB | |
| JN7XWF | 〇 | |
| JP1EMV | 〇 | |
| JP1EMV | 同一コールエリア | |
| JP1VUV | 144MHz SSB | |
| JP1XND | 50MHz SSB | |
| JQ1OKU | 〇 | |
| JR1BQJ | CW 同一都道府県 | |
| JR1DTN | 430MHz FM | |
| JR1OZO | 〇 | |
| JR1WCP | 〇 | |
| JS3IKM | 24MHz SSB 同一都道府県(兵庫県) | |
| NH0S | 〇 |
