小笠原諸島移動の分遣隊が母島へ渡り、
JD1YAB/JD1 (母島)を運用しました。
その交信ログが届きましたので加工して公開します。
2018 年 11 月 7日単日で 1 波 1 モードでしたが
交信を頂きました各局 ありがとうございました。
| Date | Freq | Mode | Call |
|---|---|---|---|
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | 7K4LDA |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA0CSJ/1 |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA0DAB |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA0DOM |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA0FJK |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA0GSV |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA0KJD |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA1AGS |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA1DSW |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA1FAS |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA1MUY |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA1SVP |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA1WAE |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA1YRL/1 |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA2NOS |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA3IFW |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA3MWN |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA4IOM |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA4KEX |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA4QZD |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA5OSL |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA6CMI |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA6RGJ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA7ODY |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA7UJK |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA8HBH |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JA9DRY |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE1JKT |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE1OJC |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE1VTZ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE2SOY |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE2VDA |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE3VRJ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE3XNF |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE7MSU |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JE7UAM |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JF0BOT/0 |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JF1HQI |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JF1QHZ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JG0AWE |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JG0PFO |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JG2HYX |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JG3DJX |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JG3FSK |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JG3TGI |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH0MAQ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH1CZK |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH1GXK |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH1HGU |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH1PGF |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH1WXH |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH3AKB |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH3FVD |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH4DHX/3 |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH4HFF |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH4KIJ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH5FXP |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH7ALG |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JH7DMH |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JI1TVH |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JI2NBM |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JJ1HHJ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JJ1IWF |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JJ4HMO |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JK1PDY |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JK3MGN |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JL1BTJ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JL1UCH |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JL1XWR |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JL3AAZ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JM2TKL |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JP1LVI |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JP2RXI |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JR0MAZ |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JR1KAG |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JR2JNS |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JR2VPW |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JR9FME |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JS2AAV |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JS2EEF |
| 18/11/07 | 3.5 | SSB | JS6TWW |
